AI API price changes
Every change to a model’s API price that our catalogue recorded: the date, the old and new price per 1M tokens (input / output), and where the price was read.
| Date | Model | Before (in / out) | After (in / out) | Change | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026 | DeepSeek V3 0324DeepSeek | $0.25 / $1.00 | $0.29 / $1.14 | Rise +15% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.269 / $0.40 | $0.26 / $0.38 | Cut -4% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | $0.0855 / $0.171 | $0.09 / $0.18 | Rise +5% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | $0.955 / $1.91 | $0.90 / $1.50 | Cut -12% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Gemma 3 27BGoogle | $0.08 / $0.45 | $0.08 / $0.35 | Cut -14% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Gemma 4 26B A4BGoogle | $0.042 / $0.22 | $0.0675 / $0.225 | Rise +24% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Gemma 4 31BGoogle | $0.09 / $0.34 | $0.20 / $0.40 | Rise +64% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | GLM 4.5 AirZ.ai | $0.13 / $0.85 | $0.20 / $1.10 | Rise +37% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | GLM 4.6Z.ai | $0.43 / $1.75 | $0.50 / $2.00 | Rise +15% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | GLM 4.7Z.ai | $0.40 / $1.75 | $0.60 / $2.20 | Rise +36% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | GLM 4.7Z.ai | $0.60 / $2.20 | $0.40 / $1.75 | Cut -26% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | gpt-oss-120bOpenAI | $0.037 / $0.17 | $0.15 / $0.60 | Rise +274% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Llama 3.1 70B InstructMeta | $0.40 / $0.40 | $0.72 / $0.72 | Rise +80% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Llama 3.1 8B InstructMeta | $0.05 / $0.08 | $0.02 / $0.04 | Cut -57% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Llama 3.2 3B InstructMeta | $0.05 / $0.33 | $0.0509 / $0.335 | Rise +2% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Llama 3.3 70B InstructMeta | $0.10 / $0.32 | $0.71 / $0.71 | Rise +358% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Llama 4 MaverickMeta | $0.20 / $0.696 | $0.35 / $1.00 | Rise +58% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | MiMo-V2.5Xiaomi | $0.14 / $0.28 | $0.40 / $2.00 | Rise +357% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | MiniMax M2.5MiniMax | $0.30 / $1.20 | $0.27 / $0.95 | Cut -16% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | MiniMax M2.7MiniMax | $0.30 / $1.20 | $0.21 / $0.84 | Cut -30% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Mistral NemoMistral | $0.019 / $0.03 | $0.029 / $0.03 | Rise +34% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Muse Glimmer 30BMeta | $0.30 / $1.10 | $0.30 / $1.20 | Rise +5% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | MythoMax 13Bgryphe | $0.06 / $0.06 | $0.08 / $0.11 | Rise +46% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | $0.05 / $0.20 | $0.06 / $0.24 | Rise +20% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0.085 / $0.40 | $0.075 / $0.40 | Cut -5% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Nemotron 3 UltraNVIDIA | $0.625 / $3.13 | $0.60 / $2.40 | Cut -16% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | $0.08 / $0.20 | $0.07 / $0.20 | Cut -7% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | $0.15 / $0.47 | $0.15 / $0.50 | Rise +3% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3 14BQwen | $0.228 / $0.91 | $0.12 / $0.24 | Cut -62% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen | $0.22 / $0.88 | $0.14 / $0.80 | Cut -21% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507Qwen | $0.23 / $2.30 | $0.45 / $3.50 | Rise +62% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507Qwen | $0.09 / $0.30 | $0.10 / $0.30 | Rise +5% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3 Coder 30B A3B InstructQwen | $0.07 / $0.28 | $0.15 / $0.60 | Rise +114% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3 VL 8B InstructQwen | $0.117 / $0.455 | $0.25 / $0.75 | Rise +86% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3.5 397B A17BQwen | $0.55 / $3.50 | $0.60 / $3.60 | Rise +5% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3.5-27BQwen | $0.195 / $1.56 | $0.26 / $2.60 | Rise +58% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3.5-9BQwen | $0.10 / $0.15 | $0.03 / $0.043 | Cut -70% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3.5-9BQwen | $0.03 / $0.043 | $0.17 / $0.25 | Rise +471% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Qwen3.5-9BQwen | $0.17 / $0.25 | $0.022 / $0.032 | Cut -87% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | R1 0528DeepSeek | $0.50 / $2.15 | $0.571 / $2.29 | Rise +10% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | R1 0528DeepSeek | $0.571 / $2.29 | $0.50 / $2.15 | Cut -9% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | ReMM SLERP 13Bundi95 | $0.35 / $0.65 | $0.30 / $0.50 | Cut -18% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Solar Pro 4Upstage | $0.09 / $0.36 | $0.15 / $0.60 | Rise +67% | OpenRouter |
| Nov 15, 2026 | Weaver (alpha)Mancer | $0.40 / $0.75 | $0.30 / $0.50 | Cut -28% | OpenRouter |
| Nov 14, 2026 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.44 / $1.32 | — | Retired | Vendor’s own page |
| Nov 14, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | $0.09 / $0.18 | — | Retired | Vendor’s own page |
| Nov 14, 2026 | DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | $0.44 / $1.32 | — | Retired | Vendor’s own page |
| Nov 14, 2026 | Devstral 2 2512Mistral | $0.40 / $2.00 | — | Retired | Vendor’s own page |
| Nov 14, 2026 | Kimi K2 0711Moonshot AI | $0.57 / $2.30 | — | Retired | Vendor’s own page |
| Nov 14, 2026 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | $0.60 / $2.50 | — | Retired | Vendor’s own page |
| Nov 14, 2026 | Kimi K2.5Moonshot AI | $0.45 / $2.25 | — | Retired | Vendor’s own page |
| Nov 14, 2026 | Mistral Medium 3Mistral | $0.40 / $2.00 | — | Retired | Vendor’s own page |
| Nov 14, 2026 | Mistral Small 3.2 24BMistral | $0.075 / $0.20 | — | Retired | Vendor’s own page |
How to read this
Prices are US dollars per 1 million tokens. The change percentage uses a blend of three input tokens to one output token. A router price is what OpenRouter lists for a model; the providers behind a route can change. When a price moves from the router to the vendor’s own page, that is a better source, not a price change, so it is not listed here.
The history starts on Sep 8, 2026, when this catalogue began keeping archived editions, and grows with every catalogue refresh. Each point names the archived edition it came from. Download the full ledger (JSON) · Follow changes (Atom feed) · Current API prices · Changelog
Licence: CC BY 4.0. You may copy, share and adapt this data, including commercially, if you credit “AIScoreboard (aiscoreboard.app)” and link to this page.