DeepSeek AI models
Every current DeepSeek model in the catalogue, newest first: API price per 1M tokens (input / output) with where and when it was read, and context window.
| Model | Price per 1M (in / out) | Context | Source |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | $0.30 / $1.20 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.0507 / $0.203 | 1,048,576 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | Not verified | 1,048,575 tokens | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | $1.32 / $3.96 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | Not verified | 1,048,576 tokens | — |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | Not verified | 1,048,576 tokens | — |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | $0.90 / $1.50 | 1,048,576 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.26 / $0.38 | 163,840 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | $0.27 / $0.41 | 163,840 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | $0.27 / $1.00 | 163,840 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | $0.25 / $0.95 | 163,840 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| R1 0528DeepSeek | $0.50 / $2.15 | 163,840 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | $0.29 / $1.14 | 128,000 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| R1 Distill Llama 70BDeepSeek | Not verified | 8,192 tokens | — |
| DeepSeek V3DeepSeek | $0.257 / $1.03 | 128,000 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
Retirements and announced changes
| Date | Model | What happens | Suggested replacement | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | Retired | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Vendor pagechecked Nov 14, 2026 |
| Sep 10, 2026 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | RetiredOpenRouter still listed this route on 15 November; DeepSeek itself has retired the model. | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Vendor pagechecked Nov 14, 2026 |
| Sep 10, 2026 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | RetiredIncludes the dated V4 Flash 0731 alias. | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Vendor pagechecked Nov 14, 2026 |
Recent price moves
- DeepSeek V3 0324: rise +15% to $0.29 / $1.14 Nov 15, 2026
- DeepSeek V3.2: cut -4% to $0.26 / $0.38 Nov 15, 2026
- DeepSeek V4 Flash 0423: rise +5% to $0.09 / $0.18 Nov 15, 2026
- DeepSeek V4 Pro 0423: cut -12% to $0.90 / $1.50 Nov 15, 2026
- R1 0528: rise +10% to $0.571 / $2.29 Nov 15, 2026
- R1 0528: cut -9% to $0.50 / $2.15 Nov 15, 2026
- DeepSeek V4 Flash: retired Nov 14, 2026
- DeepSeek V4 Flash 0423: retired Nov 14, 2026
- DeepSeek V4 Flash Vision Exp: retired Nov 14, 2026
Side-by-side pages
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Gemini 4 Hydrogen
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs GPT-6.1 Terra
- Claude Haiku 5.5 vs DeepSeek V4.1 Flash 1017
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Mistral Large 4
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs GPT-6 Luna
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Grok 4.7
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Qwen3.8 Flash
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Gemini 3.5 Flash Lite
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Muse Spark 1.3
- DeepSeek V4 Pro 0813 vs Gemini 4 Hydrogen
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Grok 4.6
- DeepSeek V4 Pro 0813 vs Gemini 4 Carbon
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Grok 4.5
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs GLM-5.3
- DeepSeek V4 Pro 0813 vs GPT-6.1 Terra
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Qwen3.8-27B
Listed because DeepSeek has at least three current models in the catalogue; no provider pays to be listed or ranked. All providers · Cheapest by task