Google AI models
Every current Google model in the catalogue, newest first: API price per 1M tokens (input / output) with where and when it was read, and context window.
| Model | Price per 1M (in / out) | Context | Source |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 HydrogenGoogle | $1.50 / $7.50 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| Gemini Decision 1Google | Not verified | 262,144 tokens | — |
| Gemini 4 CarbonGoogle | $2.00 / $10.00 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | Not verified | 131,072 tokens | — |
| Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | Not verified | 131,072 tokens | — |
| Gemini 4 ArgonGoogle | $2.00 / $10.00 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| Nano Banana 2.1Google | Not verified | 65,536 tokens | — |
| Gemini 3.5 TranscribeGoogle | Not verified | 98,304 tokens | — |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTSGoogle | Not verified | 32,768 tokens | — |
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | Not verified | 32,768 tokens | — |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.75 / $3.75 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | $0.75 / $3.75 | 1,048,576 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | $0.30 / $2.50 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | $0.75 / $3.75 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | Not verified | 65,536 tokens | — |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | Not verified | 131,072 tokens | — |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | $2.00 / $12.00 | 65,536 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| Gemini Embedding 2Google | Not verified | 8,192 tokens | — |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | $1.50 / $9.00 | 1,048,576 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | $0.25 / $1.50 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| Chirp 3Google | Not verified | Not documented | — |
| Gemini 3.1 Flash TTS PreviewGoogle | Not verified | 32,768 tokens | — |
| Veo 3.1 FastGoogle | Not verified | Not documented | — |
| Veo 3.1 LiteGoogle | Not verified | Not documented | — |
| Gemini Embedding 2 PreviewGoogle | Not verified | 8,192 tokens | — |
| Gemma 4 26B A4BGoogle | $0.0675 / $0.225 | 262,144 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Gemma 4 31BGoogle | $0.20 / $0.40 | 262,144 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Lyria 3 Clip PreviewGoogle | Not verified | 1,048,576 tokens | — |
| Lyria 3 Pro PreviewGoogle | Not verified | 1,048,576 tokens | — |
| Veo 3.1Google | Not verified | Not documented | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | $0.25 / $1.50 | 1,048,576 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | Not verified | 65,536 tokens | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | $2.00 / $12.00 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $2.00 / $12.00 | 1,048,576 tokens | Vendor page · Nov 14, 2026 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $0.50 / $3.00 | 1,048,576 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | Not verified | 65,536 tokens | — |
| Gemini Embedding 001Google | Not verified | 20,000 tokens | — |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | Not verified | 32,768 tokens | — |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | $0.10 / $0.40 | 1,048,576 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.30 / $2.50 | 1,048,576 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | Not verified | 1,048,576 tokens | — |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | Not verified | 1,048,576 tokens | — |
| Gemma 3 4BGoogle | $0.05 / $0.10 | 131,072 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Gemma 3 12BGoogle | $0.05 / $0.15 | 131,072 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Gemma 3 27BGoogle | $0.08 / $0.35 | 131,072 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
| Gemma 2 27BGoogle | $0.65 / $0.65 | 8,192 tokens | OpenRouter · Nov 15, 2026 |
Retirements and announced changes
| Date | Model | What happens | Suggested replacement | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2026 | Gemini 4 ArgonGoogle | Price rises$2.00 / $10.00 → $4.00 / $20.00 per 1M tokens (input / output). | None named | Vendor pagechecked Nov 14, 2026 |
| Dec 1, 2026 | Gemini 4 CarbonGoogle | Price rises$2.00 / $10.00 → $4.00 / $20.00 per 1M tokens (input / output). | None named | Vendor pagechecked Nov 14, 2026 |
| Oct 8, 2026 | Gemini 3.5 FlashGoogle | DeprecatedThe endpoint is not shutting down: requests are routed to Gemini 3.6 Flash, and Google does not state the billing rate for routed requests. | Gemini 3.6 Flash | Vendor pagechecked Nov 14, 2026 |
| Oct 8, 2026 | Gemini 3.7 FlashGoogle | DeprecatedThe endpoint is not shutting down: requests are routed to Gemini 3.8 Flash, and Google does not state the billing rate for routed requests. | Gemini 3.8 Flash | Vendor pagechecked Nov 14, 2026 |
Recent price moves
- Gemma 3 27B: cut -14% to $0.08 / $0.35 Nov 15, 2026
- Gemma 4 26B A4B: rise +24% to $0.0675 / $0.225 Nov 15, 2026
- Gemma 4 31B: rise +64% to $0.20 / $0.40 Nov 15, 2026
Side-by-side pages
- Gemini 4 Carbon vs Gemini 4 Hydrogen
- Claude Fable 5.2 vs Gemini 4 Hydrogen
- Claude Fable 5.2 vs Gemini 4 Carbon
- Gemini 4 Hydrogen vs GPT-6.1 Terra
- Gemini 4 Carbon vs GPT-6.1 Terra
- Gemini 4 Hydrogen vs Kimi K3.1 Pro
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 vs Gemini 4 Hydrogen
- Gemini 4 Carbon vs Kimi K3.1 Pro
- Gemini 4 Argon vs Gemini 4 Hydrogen
- Gemini 4 Argon vs Gemini 4 Carbon
- Claude Fable 5.2 vs Gemini 4 Argon
- Gemini 4 Hydrogen vs Mistral Large 4
- Gemini 4 Argon vs GPT-6.1 Terra
- Gemini 4 Carbon vs Mistral Large 4
- Gemini 4 Hydrogen vs GPT-6.1 Sol
- Claude Sonnet 5.5 vs Gemini 4 Hydrogen
Apps by Google
Listed because Google has at least three current models in the catalogue; no provider pays to be listed or ranked. All providers · Cheapest by task